जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 09-3-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 08-3-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 07-3-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 06-3-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 05-3-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 04-3-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 03-3-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 02-3-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 01-3-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 28-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 27-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 26-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 25-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 24-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 23-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 22-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 21-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 20-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 19-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 18-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 17-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 16-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 15-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 3 | 73 – अतरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 4 | 74 -छर्रा | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 5 | 75- कोल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 6 | 76-अलीगढ़ | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 7 | 77 – इगलास | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
जनपद अलीगढ़ में फॉर्म 9/10/11/11A/11B का विवरण (दिनांक 14-2-2026)
| क0स0 | निर्वाचन छेत्र का नाम | फॉर्म स0.9 | फॉर्म स0.10 | फॉर्म स0.11 | फॉर्म स0.11 A | फॉर्म स0.11 B |
| 1 | 71 – खैर | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
| 2 | 72 -बरौली | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
