Details of Forms 9/10/11/11a/11b District Aligarh
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01/01/2026
Date 09/03/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 08/03/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 07/03/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 06/03/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 05/03/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 04/03/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 03/03/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 02/03/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 01/03/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 28/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 27/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 26/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 25/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 24/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 23/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 22/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 21/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 20/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 19/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 18/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 17/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 16/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 15/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 14/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 13/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 12/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 11/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 10/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 09/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 08/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 07/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 06/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 05/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 04/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 03/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 02/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 01/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No. 9 | Form No. 10 | Form no. 11 | Form no. 11A | Form no. 11B |
| 1 | 71- Khair | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 72-Barauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 73- Atrauli | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 4 | 74- Chharra | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 5 | 75- Koil | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 6 | 76 – Aligarh | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 7 | 77 – Iglas | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date 31/01/2026
